船体加工価格表(船体持込) | ||||
デッキ加工 パンチカーペットでの価格です(マリンカーペットは差額分別途)。 | ||||
デッキの種類 | ボートタイプ | |||
ジョン | パント | V12 | 13-14ft | |
バウ | 20,000 | 27,000 | ||
アンダー | 14,000 | 20,000 | ||
フロント | 10,000 | |||
フロントフラット | 20,000 | 22,000 | 30,000 | |
セパレート | +5,000 | |||
リセストレイ(トレイ込み)特殊な加工は別途見積 | 20,000 | |||
センターデッキ | 22,000 | 25,000 | 30,000 | |
セパレート | +8,200 | |||
リア | 22,000 | 25,000 | 30,000 | |
セパレート | +8,200 | |||
フロートカーペット(1カ所) | 5,000 | 6,000 | ||
ベース取付(ステンレスベース込み)持込の場合は-2,000 | 12,000 | |||
その他 | ||||
コンパネトランサムボード取付(外側) | 7,000 | |||
トランサムボード取付(内側) | 8,000 | |||
リベット増打ち(1カ所)場所によっては不可 | 300 | |||
リベット打ちかえ(1本)場所によっては不可 | 600 | |||
キャリングハンドル取付(ハンドル込み) | 6,000 |
溶接修理 13ft以上の船体は作業場の都合により不可。当日加工は不可(数日お預かりとなります)。 |
|||
ボートタイプ | カートップ艇 | トレーラー艇 | |
基本料金 ※1※2 | 8,000 | 15,000 | |
10cm毎に | 1,000 | ||
※1)溶接作業のみの料金です。溶接箇所によりアングルの除去・再加工等が必要となる場合は別途見積となります。 ※2)水漏の場合は場所が特定されていることが前提となります。水漏れチェックを行う場合は別途見積となります。 |